Una de las características más notables de este producto es su sistema de seguridad, que se ajusta a la regulación de la FDA-CDRH CFR 21 1020.40 subcapítulo para sistemas de rayos X de gabinete.La emisión de rayos X es inferior a 1μSv/h (reglamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 se requiere < 5μSv/h), y viene con un sistema de evaluación de huellas dactilares y contraseñas y una protección blindada del armario contra fugas de radiación.Tiene un medidor de control de fugas de radiación en tiempo real, asegurando que su uso sea seguro en todo momento.
La máquina de rayos X tiene una dimensión de 950*1460*1960 mm, lo que la hace compacta y fácil de mover.haciendo que sea versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Este producto es una excelente opción para las industrias que requieren inspecciones precisas y eficientes, como los sistemas de recuento de componentes SMT Reel.También se puede utilizar como una máquina de recuento de componentes de rayos X, por lo que es una herramienta indispensable para las empresas que se ocupan de componentes electrónicos.
Capacidades de inspección | Tamaño de cinta y carrete 7" ~ 17", altura de escaneo ≤ 80 mm, velocidad máxima de inspección 7~17 ̊, cinta y carrete < 10 s/carrete o 4*7 ̊ carrete < 10 s, tamaño de componente mínimo 01005, precisión de inspección ≥ 99,99% |
Paquete detectable | Chips, bulks, paquetes de ESD, bandeja JEDEC, tubo, transistor |
Sistema de recuento de componentes | Algoritmo de conteo optimizado por IA, inspección puntual de varios materiales, cuatro palets de material se pueden contar al mismo tiempo, carga automáticamente datos a la nube, actualiza regularmente la base de datos,y enlaces con el sistema ERP/MES de la fábrica, ahorrando mucho tiempo y coste |
Tubo de rayos X | Tipo de tubo cerrado, tensión máxima de 50KV, corriente máxima de 1000 μA, tamaño del punto de enfoque 0,03 mm |
Velocidad máxima de inspección | 7" ~ 17" |
Categoría de productos | Máquina de rayos X |
Componentes | Fuente de rayos X, unidad de imagen, sistema de procesamiento de imágenes por ordenador, sistema mecánico, sistema de control eléctrico, sistema de protección de seguridad y sistema de alerta |
Muestras de solicitudes | No especificado |
Sistema de seguridad | Conforme al subcapítulo CFR 21 1020.40 del Reglamento FDA-CDRH para sistemas de rayos X de gabinetes, emisión de rayos X < 1μSv/h (norma requerida del subcapítulo CFR 21 1020.40 del Reglamento FDA-CDRH < 5μSv/h),Sistema de evaluación de huellas dactilares y contraseñas, protector de gabinete blindado contra fugas de radiación, medidor de control de fugas de radiación en tiempo real |
Precisión | 99.99% (0201) |
Características: